Earlier at this time (08:00-08:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
21. 4. 2025 | 540.3 | 34.1 | 1 232.4 |
20. 4. 2025 | 541.7 | 32.0 | 1 222.8 |
19. 4. 2025 | 541 | 33.0 | 1 227.3 |
18. 4. 2025 | 537.2 | 38.1 | 1 248.6 |
17. 4. 2025 | 543 | 31.4 | 1 221.0 |
16. 4. 2025 | 541.7 | 33.8 | 1 232.6 |
15. 4. 2025 | 542.8 | 29.2 | 1 208.1 |
14. 4. 2025 | 542.3 | 30.4 | 1 214.6 |
13. 4. 2025 | 542.6 | 29.1 | 1 207.2 |
12. 4. 2025 | 545.3 | 27.4 | 1 200.2 |
11. 4. 2025 | 539.9 | 26.0 | 1 185.0 |
10. 4. 2025 | 541 | 24.5 | 1 176.6 |
9. 4. 2025 | 543 | 25.3 | 1 184.1 |
8. 4. 2025 | 539 | 27.3 | 1 192.1 |
7. 4. 2025 | 541 | 28.6 | 1 202.3 |
6. 4. 2025 | 540.6 | 27.1 | 1 192.8 |
5. 4. 2025 | 540.1 | 26.3 | 1 187.2 |
4. 4. 2025 | 540.8 | 27.7 | 1 196.7 |
3. 4. 2025 | 541.2 | 28.2 | 1 200.2 |
2. 4. 2025 | 542.8 | 27.5 | 1 197.8 |
1. 4. 2025 | 540.6 | 28.8 | 1 203.0 |
31. 3. 2025 | 540.5 | 29.9 | 1 209.3 |
30. 3. 2025 | 542.3 | 29.0 | 1 206.3 |
29. 3. 2025 | 543.5 | 27.8 | 1 200.5 |
28. 3. 2025 | 543 | 27.6 | 1 198.7 |
27. 3. 2025 | 541 | 31.2 | 1 217.4 |
26. 3. 2025 | 540.1 | 30.5 | 1 212.4 |
25. 3. 2025 | 538.5 | 30.0 | 1 207.5 |
24. 3. 2025 | 541.7 | 29.4 | 1 207.9 |
23. 3. 2025 | 541.7 | 25.7 | 1 185.2 |
22. 3. 2025 | 540.5 | 25.0 | 1 179.3 |
21. 3. 2025 | 538.8 | 26.8 | 1 188.8 |
20. 3. 2025 | 540.8 | 23.7 | 1 170.8 |
19. 3. 2025 | 541.2 | 21.0 | 1 152.1 |
18. 3. 2025 | 540.6 | 23.9 | 1 172.1 |
17. 3. 2025 | 538.5 | 24.0 | 1 170.3 |
16. 3. 2025 | 539.6 | 26.7 | 1 189.2 |
15. 3. 2025 | 539.9 | 27.9 | 1 196.9 |
14. 3. 2025 | 542.3 | 27.4 | 1 196.6 |
13. 3. 2025 | 540.1 | 28.9 | 1 203.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
22. 4. 2024 | 537.8 | 22.2 | 1 157.1 |
22. 4. 2023 | 532 | 67.8 | 1 357.7 |
22. 4. 2022 | 531.5 | 39.2 | 1 246.4 |