Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
13. 2. 2026297 30.2 499.3 
12. 2. 2026296.7 28.7 496.5 
11. 2. 2026296.5 27.5 494.2 
10. 2. 2026296.5 27.6 494.3 
9. 2. 2026296.8 27.8 495.0 
8. 2. 2026296.3 26.9 493.0 
7. 2. 2026296.8 28.5 496.2 
6. 2. 2026296.8 28.8 496.8 
5. 2. 2026296.5 26.6 492.5 
4. 2. 2026296.5 25.3 490.0 
3. 2. 2026294.3 25.5 488.8 
2. 2. 2026296.7 24.6 488.8 
1. 2. 2026296.2 24.6 488.5 
31. 1. 2026296.8 26.4 492.3 
30. 1. 2026296.8 25.9 491.3 
29. 1. 2026296.5 25.9 491.2 
28. 1. 2026296.5 26.1 491.5 
27. 1. 2026296.5 25.7 490.8 
26. 1. 2026296.5 25.9 491.2 
25. 1. 2026296.3 24.0 487.3 
24. 1. 2026295.8 21.9 482.5 
23. 1. 2026296 20.9 480.5 
22. 1. 2026296.5 19.9 478.5 
21. 1. 2026296.5 21.9 483.0 
20. 1. 2026296.5 21.3 481.7 
19. 1. 2026296 19.9 478.2 
18. 1. 2026
16. 1. 2026298.2 25.4 491.5 
15. 1. 2026297.2 25.9 491.7 
14. 1. 2026295.8 25.6 490.0 
13. 1. 2026296.5 21.8 482.8 
12. 1. 2026295.3 19.0 475.5 
11. 1. 2026296.3 21.9 482.8 
10. 1. 2026296.3 23.0 485.3 
9. 1. 2026296.5 21.3 481.7 
8. 1. 2026295.5 19.6 477.0 
7. 1. 2026295.5 23.0 484.7 
6. 1. 2026296.5 21.0 481.0 
5. 1. 2026295.5 22.4 483.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
14. 2. 2025301 26.4 495.5 
14. 2. 2024300.3 33.2 506.8 
14. 2. 2023295.3 77.1 551.5