Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
5. 7. 2026298.3 46.5 523.7 
4. 7. 2026298.5 35.7 509.3 
3. 7. 2026300 32.0 504.5 
2. 7. 2026300.2 43.6 521.6 
1. 7. 2026302.3 50.8 532.2 
30. 6. 2026303.8 48.2 530.3 
29. 6. 2026305.2 41.1 522.3 
28. 6. 2026304 42.5 523.3 
27. 6. 2026303.8 40.5 520.3 
26. 6. 2026303 41.2 520.7 
25. 6. 2026301.7 44.5 524.0 
24. 6. 2026300.2 44.4 522.7 
23. 6. 2026300.7 43.7 522.2 
22. 6. 2026300.5 50.9 530.8 
21. 6. 2026300 53.7 533.5 
20. 6. 2026299.8 51.4 530.8 
19. 6. 2026298.3 52.1 530.3 
18. 6. 2026298.5 47.2 524.7 
17. 6. 2026296 53.8 530.2 
16. 6. 2026294.3 40.6 512.8 
15. 6. 2026295.5 39.2 512.0 
14. 6. 2026294.7 39.2 511.3 
13. 6. 2026297 45.4 521.3 
12. 6. 2026297 39.1 513.0 
11. 6. 2026297.3 42.4 517.7 
10. 6. 2026298.5 40.3 515.8 
9. 6. 2026298.5 43.2 519.7 
8. 6. 2026298.3 39.7 514.8 
7. 6. 2026295.7 52.5 528.5 
6. 6. 2026298.2 40.8 516.3 
5. 6. 2026296 48.0 523.6 
4. 6. 2026299.3 35.5 509.5 
3. 6. 2026300.3 39.0 515.5 
2. 6. 2026299.5 37.7 513.0 
1. 6. 2026297.7 48.8 526.0 
31. 5. 2026296.3 42.1 516.5 
30. 5. 2026297.3 38.1 511.8 
29. 5. 2026294.5 31.0 498.8 
28. 5. 2026295.8 30.0 498.0 
27. 5. 2026298.3 41.6 517.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
6. 7. 2025305.3 23.2 492.0 
6. 7. 2024301 37.7 514.2 
6. 7. 2023296.7 88.1 561.3 
6. 7. 2022300.8 38.9 515.8