Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
21. 4. 2025 | 300.2 | 34.1 | 508.2 |
20. 4. 2025 | 301 | 32.0 | 505.4 |
19. 4. 2025 | 300.6 | 33.0 | 506.7 |
18. 4. 2025 | 298.5 | 38.1 | 512.8 |
17. 4. 2025 | 301.7 | 31.4 | 504.9 |
16. 4. 2025 | 301 | 33.8 | 508.3 |
15. 4. 2025 | 301.6 | 29.2 | 501.1 |
14. 4. 2025 | 301.3 | 30.4 | 502.9 |
13. 4. 2025 | 301.5 | 29.1 | 500.8 |
12. 4. 2025 | 303 | 27.4 | 498.8 |
11. 4. 2025 | 300 | 26.0 | 494.0 |
10. 4. 2025 | 300.6 | 24.5 | 491.4 |
9. 4. 2025 | 301.7 | 25.3 | 493.8 |
8. 4. 2025 | 299.5 | 27.3 | 496.1 |
7. 4. 2025 | 300.6 | 28.6 | 499.3 |
6. 4. 2025 | 300.4 | 27.1 | 496.4 |
5. 4. 2025 | 300.1 | 26.3 | 494.6 |
4. 4. 2025 | 300.5 | 27.7 | 497.5 |
3. 4. 2025 | 300.7 | 28.2 | 498.6 |
2. 4. 2025 | 301.6 | 27.5 | 498.0 |
1. 4. 2025 | 300.4 | 28.8 | 499.5 |
31. 3. 2025 | 300.3 | 29.9 | 501.3 |
30. 3. 2025 | 301.3 | 29.0 | 500.5 |
29. 3. 2025 | 302 | 27.8 | 498.8 |
28. 3. 2025 | 301.7 | 27.6 | 498.2 |
27. 3. 2025 | 300.6 | 31.2 | 503.8 |
26. 3. 2025 | 300.1 | 30.5 | 502.2 |
25. 3. 2025 | 299.2 | 30.0 | 500.7 |
24. 3. 2025 | 301 | 29.4 | 501.0 |
23. 3. 2025 | 301 | 25.7 | 494.1 |
22. 3. 2025 | 300.3 | 25.0 | 492.2 |
21. 3. 2025 | 299.4 | 26.8 | 495.1 |
20. 3. 2025 | 300.5 | 23.7 | 489.7 |
19. 3. 2025 | 300.7 | 21.0 | 484.0 |
18. 3. 2025 | 300.4 | 23.9 | 490.1 |
17. 3. 2025 | 299.2 | 24.0 | 489.4 |
16. 3. 2025 | 299.8 | 26.7 | 495.2 |
15. 3. 2025 | 300 | 27.9 | 497.5 |
14. 3. 2025 | 301.3 | 27.4 | 497.6 |
13. 3. 2025 | 300.1 | 28.9 | 499.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
22. 4. 2024 | 298.8 | 22.2 | 485.3 |
22. 4. 2023 | 295.6 | 67.8 | 543.7 |
22. 4. 2022 | 295.3 | 39.2 | 511.8 |