Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
21. 4. 2025 | 537.8 | 36.3 | 1 240.5 |
20. 4. 2025 | 541.5 | 31.4 | 1 219.2 |
19. 4. 2025 | 541 | 32.8 | 1 226.3 |
18. 4. 2025 | 539.4 | 35.2 | 1 237.1 |
17. 4. 2025 | 543 | 31.1 | 1 219.2 |
16. 4. 2025 | 539.2 | 35.9 | 1 240.3 |
15. 4. 2025 | 541.9 | 31.4 | 1 219.6 |
14. 4. 2025 | 538.8 | 31.9 | 1 218.7 |
13. 4. 2025 | 543 | 28.9 | 1 206.5 |
12. 4. 2025 | 543.3 | 25.4 | 1 185.0 |
11. 4. 2025 | 535.1 | 25.1 | 1 173.7 |
10. 4. 2025 | 540.8 | 23.3 | 1 168.1 |
9. 4. 2025 | 542.3 | 23.7 | 1 172.6 |
8. 4. 2025 | 533.4 | 25.7 | 1 175.5 |
7. 4. 2025 | 540.3 | 26.0 | 1 185.4 |
6. 4. 2025 | 540.8 | 25.8 | 1 184.9 |
5. 4. 2025 | 537.9 | 26.4 | 1 185.2 |
4. 4. 2025 | 540.6 | 26.9 | 1 191.5 |
3. 4. 2025 | 540.5 | 25.3 | 1 181.3 |
2. 4. 2025 | 542.6 | 26.4 | 1 190.6 |
1. 4. 2025 | 537.2 | 26.7 | 1 186.3 |
31. 3. 2025 | 535.4 | 28.5 | 1 195.1 |
30. 3. 2025 | 542.3 | 27.9 | 1 199.6 |
29. 3. 2025 | 538.8 | 25.3 | 1 179.3 |
28. 3. 2025 | 540.6 | 25.9 | 1 185.2 |
27. 3. 2025 | 538.8 | 29.4 | 1 204.5 |
26. 3. 2025 | 540.1 | 30.0 | 1 209.5 |
25. 3. 2025 | 533.4 | 32.9 | 1 217.4 |
24. 3. 2025 | 538.8 | 28.9 | 1 201.6 |
23. 3. 2025 | 541.5 | 25.2 | 1 181.6 |
22. 3. 2025 | 540.6 | 24.5 | 1 176.0 |
21. 3. 2025 | 539 | 25.9 | 1 183.4 |
20. 3. 2025 | 539.9 | 23.4 | 1 167.8 |
19. 3. 2025 | 540.5 | 20.7 | 1 149.0 |
18. 3. 2025 | 539.9 | 23.9 | 1 171.2 |
17. 3. 2025 | 535.2 | 20.6 | 1 142.6 |
16. 3. 2025 | 539.2 | 26.0 | 1 184.1 |
15. 3. 2025 | 540.1 | 28.3 | 1 199.4 |
14. 3. 2025 | 532.2 | 27.2 | 1 183.4 |
13. 3. 2025 | 540.1 | 27.7 | 1 195.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
22. 4. 2024 | 534.7 | 20.0 | 1 137.5 |
22. 4. 2023 | 532 | 67.9 | 1 358.0 |
22. 4. 2022 | 528.8 | 39.3 | 1 243.4 |